您好!
您的风险评估为:
请您通过扫描二维码下载“平安证券APP”或“关注微信公众号”操作。
产品名称 | 平安养老金橙养老保障管理产品现金增利组合 | 产品类型 | 现金管理类 |
---|---|---|---|
运作方式 | 开放式、线上申续 | 存储期 | 持续运作 |
销售期 | 无固定期限,持续运作 | ||
投资目标 | 通过投资风险相对较低的固定收益类资产和货币市场工具等,在兼顾流动性和安全性的基础上位委托资产创造稳定收益。 | ||
平安证券与发行人平安养老险存在关联关系,上述关系可能导致潜在的利益冲突,敬请投资者关注。 投资有风险, 入市需谨慎, 本产品不保证收益 | |||
货币工具 | 包括现金、银行存款、大额存单、回购、买入返售资产、货币市场基金、剩余期限在1年以内的银行理财产品等货币类资产; | 短期债券 | 包括加权剩余期限不超过三年的各类固息债券、中期票据、资产支持证券、央行票据、短期融资券等(如债券剩余期限虽长于3年,但持有人在3年回售或转换权,则亦视为3年以内) |
浮息债券 | 包括各类浮息债券、中期票据、资产支持证券、央行票据等; | 其他固定收益产品 | 包括债券基金、银行理财产品、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、保险资产管理公司基础设施集合、不动产投资集合和项目资产支持计划等。 |
单笔认购1000元起,单笔赎回0.01元起;
T日(交易日)15:00前完成申购,T+1日确认份额并起息;T日15:00后完成申购,T+2日确认份额并起息。当日收益按每日公布的万份收益计算。
购买时间段 | 开始计算收益 | 看到收益 |
---|---|---|
周一15:00 ~周二15:00 | 周三 | 周四 |
周二15:00 ~周三15:00 | 周四 | 周五 |
周三15:00 ~周四15:00 | 周五 | 周六 |
周四15:00 ~周五15:00 | 下周一 | 下周二 |
周五15:00 ~周一15:00 | 下周二 | 下周三 |
以交易日为标准,交易日15:00前赎回,继续享受当天收益; 15:00点后赎回,还可以享受下一交易日收益;
赎回时间段 | 到账时间 | |
---|---|---|
资金账户 | 理财账户/非存管银行卡 | |
周一15:00 ~周二15:00 | 周三 24:00点前资金到账 | 周四 13:30点前资金到账 |
周二15:00 ~周三15:00 | 周四 24:00点前资金到账 | 周五 13:30点前资金到账 |
周三15:00 ~周四15:00 | 周五 24:00点前资金到账 | 下周一 13:30点前资金到账 |
周四15:00 ~周五15:00 | 下周一 24:00点前资金到账 | 下周二 13:30点前资金到账 |
周五15:00 ~周一15:00 | 下周二 24:00点前资金到账 | 下周三 13:30点前资金到账 |
版权所有 ©中国平安保险(集团)股份有限公司 未经许可不得复制、转载或摘编,违者必究!
Copyright © PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA ,LTD. All Rights Reserved