亚洲股市指数 指数 变动 变动(%)
恒生指数 20589.70 0.00 0.00%
日经平均 9220.88 0.00 0.00%
上海A股 2685.60 0.00 0.00%
上海B股 231.67 0.00 0.00%
深圳A股 1085.06 0.00 0.00%
深圳B股 625.92 0.00 0.00%
台湾加权 7666.34 0.00 0.00%
海峡时报 2955.67 0.00 0.00%
曼谷SET 833.01 0.00 0.00%
马尼拉 3414.90 0.00 0.00%
雅加达 3009.92 0.00 0.00%
吉隆坡 1336.05 0.00 0.00%
国际主要指数 指数 变动 变动(%)
恒生指数 20589.70 0.00 0.00%
日经平均 9220.88 0.00 0.00%
德国DAX 6142.15 +151.77 +2.53%
金融时报 5313.81 0.00 0.00%
纳斯达克 2245.89 +58.56 +2.68%
道琼斯 10322.30 +201.77 +1.99%