| 计划名称 | 平安优质成长中小盘股票集合资产管理计划 |
|---|---|
| 计划类型 | 非限定性集合资产管理计划 |
| 计划规模 | 推广期8亿份,开放期50亿份(均含管理人自有资金参与部分) |
| 存续期限 | 5年,经批准可展期 |
| 开 放 期 | 自成立日起封闭3个月,其后每个月前3个工作日开放 |
| 资产配置 | 权益类资产占比0-95%;其中,股票型基金及混合型基金占比不超过40%,权证占比不超过3%;固定收益类资产占比5-100%。 |
| 参与下限 | 首次参与本集合计划的最低金额为100,000元,再次参与本集合计划的金额为1,000元的整数倍 |
| 退出下限 | 每次申请退出的最低份额为1,000份,若某笔退出导致在该推广机构账户余额中集合计划份额不足1,000份的,余额部分应一同退出 |
| 收益分配 | 在符合收益分配的条件下,净收益每年至少分配一次,年度收益分配比例不低于已实现收益的90% |
| 自有资金参与 | 管理人以本计划成立规模(不含管理人自有资金参与部分)的5%参与本集合计划;计划存续期间,管理人投入的自有资金承诺不提前退出 |
| 托管机构 | 中国建设银行 |
| 推广机构 | 平安证券、平安银行、中信银行、中国建设银行 |
| 参与费 |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 退出费 |
| ||||||||||||||||||
| 管理费 | 1.20%/年 | ||||||||||||||||||
| 管理人业绩报酬 |
| ||||||||||||||||||
| 托管费 | 0.2%/年 | ||||||||||||||||||